<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: NanoStation2</title>
	<atom:link href="http://sujianto.web.id/blog/2009/05/nanostation2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sujianto.web.id/blog/2009/05/nanostation2/</link>
	<description>Live On Earth</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 02:42:12 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: mametz_zeroshell</title>
		<link>http://sujianto.web.id/blog/2009/05/nanostation2/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>mametz_zeroshell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sujianto.web.id/blog/?p=21#comment-30</guid>
		<description>OM, ntu firmwarenya versi berapa om ?? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OM, ntu firmwarenya versi berapa om ?? <img src='http://sujianto.web.id/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: phitoosh</title>
		<link>http://sujianto.web.id/blog/2009/05/nanostation2/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>phitoosh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 02:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sujianto.web.id/blog/?p=21#comment-29</guid>
		<description>bisa nggak dari nanostation2 itu buat cek pemakaian bandwidth per user yang connect secara realtime seperti IFTROP atau iptraff nya di freebsd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisa nggak dari nanostation2 itu buat cek pemakaian bandwidth per user yang connect secara realtime seperti IFTROP atau iptraff nya di freebsd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
